Головне меню

Авторизація


Партнери

Громадська організація "За розвиток Якимівського району"


Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

РІШЕННЯ від 31 січня 2014року № 3


ЯКИМІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯКИМІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ»ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ


РІШЕННЯ
від 31 січня 2014 р. № 3
Про виконання бюджету
селищної ради за 2013р.


       Заслухавши інформацію головного бухгалтера селищної ради Привальцевої Т.А. про виконання бюджету селищної ради за 2013 рік, виконавчий комітет Якимівської селищної ради відзначає, що прибуткова частина загального фонду за звітний період склала 7862750,78 грн., прибуткова частина спеціального фонду склала 4689657,67 грн.
      Видаткова частина загального фонду бюджету склала 7862750,78 грн., спеціального – 4691791,78 грн.
      Виходячи із вищезазначеного, Якимівська селищна рада Якимівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

Затвердити обсяг виконання бюджету селищної ради за 2013 рік :
- по прибутках у сумі  12552408,45 грн.;
- по видатках у сумі  12554542,56 грн.

Додатки №1, 2, 3 до рішення додаються.



Якимівський селищний голова М.Є.Чишко


Підготувала: Привальцева Т.А.,
                       головний бухгалтер




Додаток № 1
до рішення 39 сесії 6 скл. 
від 31 січня  2014р. № 3


Виконання видаткової частини бюджету 
за    2013 рік

КЕКВ Найменування видатків План
асигнувань 
/грн./ на рік Касові видатки
/грн. Відхилення
- економ.
+перевитр.
010116 Органи місцевого самоврядування
2111 Заробітна плата 507355 507333,74 -21,26
2120 Нарахування на з/плату 153975 153331,74 -643,26
2210 Придбання предметів і матеріалів 21738 19507,72 -2230,28
2240 Оплата послуг 20776 19665,95 -1110,05
2271 Оплата теплопостачання 36448 32978,09 -3469,91
2272 Оплата водопостачання 3400 1713,19 -1686,81
2273 Оплата за електроенергію 6000 3395,91 -2604,09
2280 Інші поточні видатки 2603 1254,68 -1348,32
Разом 752275 739181,02 -13093,98
070101 Дитячі дошкільні заклади
2111 Заробітна плата 4016575 4016523,64 -51,36
2120 Нарахування на з/плату 1453515 1453507,83 -7,17
2210 Придбання предметів і матеріалів 9798 5573,40 -4224,60
2220 Медикаменти 1261 1233 -28
2230 Оплата за продукти харчування 415682 409947,64 -5734,36
2240 Оплата послуг 21121 18644,20 -2476,80
2250 Видатки на відрядження 1916 1800 -116
2271 Оплата теплопостачання 385095 384028,79 -1066,21
2272 Оплата водопостачання 59175 56744,92 -2430,08
2273 Оплата за електроенергію 288488 286922,61 -1565,39
2275 Оплата інш.комун. послуг 30988 30987,85 -0,15
2280 програми 12000 12000 -
Разом 6695617 6677913,88 -17700,12
090412 Інші видатки на соціальний захист населення
2240 Інші поточні трансферти населенню 5390 5303 -87
100203  Благоустрій
2210 Придбання предметів і матеріалів 25700 21804 -3896
2240 Інші  послуги 170610 162652,45 -7957,55
2273 Оплата за електроенергію 103200 87858,62 -15341,38
2610 Субсидії 10660 8988,18 -1671,82
Разом 310170 281303,25 -28866,75
091209 Фінансова підтримка громадських організацій
2610 Поточні трансферти підприємством 17000 16000 -1000
110204 Палаци і будинки культури
2111 Заробітна плата 73551 73515,44 -35,56
2120 Нарахування на з/плату 26790 26757,79 -32,21
2273 Оплата електроенергії 600 597,42 -2,58
Разом 100941 100870,65 -70,35


900201 Всього видатків:
2111 Заробітна плата 4597461 4597372,82 -88,18
2120 Нарахування на з/плату 1634280 1633597,36 -682,64
2210 Придбання предметів і матеріалів 57236 46885,12 -10350,88
2220 Медикаменти 1261 1233 -28
2230 Оплата за продукти харчування 435707 429972,14 -5734,86
2240 Інші послуги 238331 226699,58 -11631,42
2250 Видатки на відрядження 1916 1800 -116
2271 Оплата теплопостачання 421543 417006,88 -4536,12
2272 Оплата водопостачання 62575 58458,11 -4116,89
2273 Оплата за електроенергію 398288 378774,56 -19513,44
2275 Інші енергоносії 30988 30987,85 -0,15
2280 Програми 12000 12000 -
2610 Поточні трансферти підприємствам 27660 24988,18 -2671,82
2800 Інші 4324 2975,18 -1348,82
ВСЬОГО 7923570 7862750,78 -60819,22




Головний бухгалтер            Т.А.Привальцева





                                                                                              

Додаток № 2
                      до рішення 39 сесії 6 скл.
                                                                             від 31 січня 2014р. № 3
                                                                                                 

ПРИБУТКОВА  ЧАСТИНА  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
 за   2013 р.


Код Назва Кошторис,
/грн./ рік Надійшло, 
/грн./
1.Надходження як плата за послуги
070101 Дошкільні заклади освіти 387247 381534,29
2.Інші надходження
170703 Дорожнє господарство 589900 162849,70
240601 Охорона навколишнього середовища 114100 4440
100102 Капітальний ремонт житлового фонду 711201 576294,97
010116 Органи місцевого самоврядування 21500 17126
070101 Дитячі дошкільні заклади 767400 391729,18
180409 Внески органів влади у статутні фонди установ і підприємств 3427 -
100201 Теплові мережі 794992 760899,53
100203 Благоустрій 108876 105817,73
100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 259096 130626,19
150101 Капітальні вкладення 138702 131214,39
100602 Погашення різниці в тарифах 3140000 1840000
150118 Житлове будівництво 148000 147999,70
240900 Цільові фонди 252000 39126
Всього 7436441 4689657,67


Головний бухгалтер            Т.А.Привальцева




Додаток № 3
до рішення 39 сесії 6 скл. 
 від 31 січня 2014р. № 3
                                                                                                 

ВИДАТКОВА  ЧАСТИНА  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
 за    2013 р.


Код Назва Кошторис
/ грн./ рік Касові видатки, 
грн.
1.Надходження як плата за послуги
070101 Дошкільні заклади освіти 387247 383688,40
2. Інші надходження
170703 Дорожнє господарство 589900 162849,70
240601 Охорона навколишнього середовища 114100 4440
100102 Кап.ремонт житлового фонду 711201 576294,97
100203 Благоустрій 108876 105817,72
070101 Дитячі дошкільні заклади 767400 391729,18
180409 Внески органів влади у статутні фонди установ і підприємств 3427 -
010116 Органи місцевого самоврядування 21500 17126
100201 Водопровідно-каналізаційне господарство 794992 760899,53
100202 Теплові мережі 259096 130626,19
150101 Капітальні вкладення 138702 131214,39
100602 Погашення різниці в тарифах 3140000 1840000
150118 Житлове будівництво 148000 147999,70
240900 Цільові фонди 252000 39126
Всього 7436441 4691791,78




Головний бухгалтер            Т.А.Привальцева