| 
| Головне меню |  |  |  |  |  
 
| Авторизація |  |  |  |  |  
 
| Архів записів |  |  |  |  |  
 
 
| Статистика |  | 
 Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0 |  |  |  
 | 
 ПОВІДОМЛЕННЯ 
Виходячи зі структури тарифів пропонуємо наступні тарифи на Послуги по кожному будинку окремо та за категоріями споживачів:   
 
 
 | Адреса | Діючий тариф, грн. за 1м2 | Плануємий тариф, грн. за 1м2 | Рівень  росту до діючого тарифу, раз | % відшкодування діючим тарифом планових витрат, % |  
 | вул.Комунальна № 1 | 2,63 | 5,13 | 1,95 | 51,3 |  
 | вул.Комунальна № 2 | 2,68 | 3,48 | 1,3 | 77 |  
 | вул.Комунальна № 3 | 2,41 | 4,68 | 1,94 | 51,5 |  
 | вул.Комунальна № 4 | 2,72 | 4,82 | 1,77 | 56,4 |  
 | вул.Комунальна № 5 | 2,40 | 5,44 | 2,27 | 44,1 |  
 | вул.Комунальна № 7 | 2,34 | 3,4 | 1,45 | 68,8 |  
 | вул.Комунальна № 9 | 2,31 | 5,86 | 2,54 | 39,4 |  
 | вул.Комунальна № 11 | 2,37 | 4,29 | 1,82 | 55,2 |  
 | вул.Комунальна № 13 | 2,33 | 4,51 | 1,94 | 51,7 |  
 | вул. Б. Хмельн. 58 | 0,34 | 0,55 | 1,62 | 61,8 |  
 | вул.Б. Хмельн. 58а | 0,49 | 0,58 | 1,18 | 84,5 |  
 | вул. Садова 14 | 1,15 | 1,42 | 1,23 | 81 |  
 | вул. Садова 15 | 1,19 | 1,42 | 1,19 | 83,8 |  
 | вул.Ювілейна 8 | 2,92 | 5,12 | 1,75 | 57 |  
 | вул. Меліораторів 1 | 2,25 | 2,80 | 1,24 | 80,4 |  
 | вул.Меліороторів 5 | 1,95 | 3,90 | 2,0 | 50,0 |  
 | вул.Меліораторів 6 | 2,82 | 5,07 | 1,8 | 55,6 |  
 | вул.Меліораторів 7 | 2,90 | 5,29 | 1,82 | 54,8 |  
 | вул.Центральна 56 | 1,75 | 3,25 | 1,86 | 53,8 |  
 | вул.Пушкіна 27 | 2,98 | 5,9 | 1,98 | 50,5 |  
 | вул.Пушкіна 42 | 1,90 | 4,13 | 2,17 | 46,0 |  
 | вул.Широка 27 | 0,72 | - | - | - |  
 | вул.Центральна, 38 | 2,37 | 4,77 | 2,01 | 49,7 |  
 | вул.Центральна 42 | 2,03 | 2,82 | 1,39 | 72,0 |  
 | вул.Центральна 93 | 2,18 | 4,30 | 1,97 | 58,0 |  
 | вул.Центральна 103 | 1,82 | 3,14 | 1,73 | 58,0 |  
 | вул.Центральна  111 | 1,87 | 4,18 | 2,24 | 44,7 |  
 | вул.Центральна 113 | 1,95 | 3,77 | 1,93 | 51,7 |  
 | вул.Меліор 1а | 1,21 | 2,48 | 2,05 | 48,8 |  
 | вул.Широка 136 | 1,50 | 4,07 | 2,71 | 36,9 |  
 | вул.Пушкіна 31 | 1,90 | 3,71 | 1,95 | 51,2 |  
 | вул.Центральна 72 | 2,27 | 4,7 | 2,07 | 48,3 |  
 | вул.Пушкіна 13а   | 1,13 | 2,02 | 1,79 | 55,9 |  
 | Адреса | Діючий тариф, грн. за 1м2 | Плануємий тариф, грн. за 1м2 | Рівень  росту до діючого тарифу, раз | % відшкодування діючим тарифом планових витрат, % |  
 | вул.Центральна 85 | 1,59 | 4,18 | 2,63 | 38,0 |  
 | вул.Центральна 87 | 1,77 | 4,11 | 2,32 | 43,1 |  
 | вул.Пушкіна 17а | 1,36 | 2,27 | 1,67 | 59,9 |  
 | вул.Центральна 74 | 1,34 | 3,56 | 2,66 | 38,5 |  
 | вул.Широка 134 | 1,16 | 3,67 | 3,16 | 31,6 |  
 | вул.Центральна  58 | 1,42 | 2,67 | 1,88 | 53,2 |  
 | вул.Паркова 71 | 1,53 | 3,24 | 2,12 | 47,2 |  
 | вул.Паркова 73 | 1,66 | 3,84 | 2,31 | 43,2 |  
 | вул.Паркова  69 | 1,28 | 3,84 | 3,0 | 33,3 |  
 | вул.Пушкіна 26 | 1,33 | 2,98 | 2,24 | 44,6 |  
 | вул.Центральна 49 | 1,32 | 2,82 | 2,14 | 46,8 |  
 | вул.Центральна 60 | 1,59 | 2,55 | 1,6 | 62,4 |  
 | вул.Центральна 70 | 1,39 | 2,69 | 1,94 | 51,7 |  
 | вул.Центральна 77 | 1,75 | 4,03 | 2,3 | 43,4 |  
 | вул.Центральна 83 | 1,88 | 3,25 | 1,73 | 57,8 |  
 | вул.Центральна 89 | 1,79 | 3,53 | 1,97 | 50,7 |  
 | вул.Центральна 109 | 1,84 | 3,12 | 1,70 | 59,0 |  
 | вул.М.Патріотів.12 | 1,68 | 4,68 | 2,79 | 35,9 |  
 | вул.М. Патріотів.14 | 1,0 | 2,11 | 2,11 | 47,4 |  
 | вул.М. Патріотів.27 | 1,35 | 3,10 | 2,30 | 43,5 |  
 | вул.Меліораторів. 3 | 1,83 | 3,47 | 1,90 | 52,7 |  
 | вул.Меліораторів. 8 | 1,95 | 3,58 | 1,84 | 54,5 |  
 | вул.Широка 131 | 1,64 | 2,98 | 1,82 | 55,0 |  
 | Бюджетні організації та інші споживачі |  
 | ТАС Бізнес-банк вул.Центральна, 38 | 2,32 | 1,62 | 0,7 | 143,2 |  
 | ПП Маргарит вул.Центральна 42 | 2,21 | 0,87 | 0,39 | 254 |  
 | ПП Селевич вул.Центральна 42 | 2,21 | 0,87 | 0,39 | 254 |  
 | ПП Селевич вул.Центральна 113 | 2,13 | 3,11 | 1,46 | 0,68 |  
 | ПП Макарова вул.Центральна 77 | 1,94 | 3,05 | 1,58 | 63,6 |  
 | Адреса | Діючий тариф, грн. за 1м2 | Плануємий тариф, грн. за 1м2 | Рівень  росту до діючого тарифу, раз | % відшкодування діючим тарифом планових витрат, % |  
 | ПП Стоматологія ул.Центральна 77 | 1,94 | 3,05 | 1,58 | 63,6 |  
 | ФОП Фоменко вул.Центральна 85 | 1,67 | 2,84 | 1,7 | 58,8 |  
 | ФОП Андросович вул.Центральна 87 | 1,74 | 2,45 | 1,4 | 71,0 |  
 | ПП Улізько вул.Центральна 87 | 1,74 | 2,45 | 1,4 | 71,0 |  
 | ПП Ніколаєнко вул.Центральна  58 | 1,55 | 1,37 | 0,88 | 113,1 |  
 | ПП Сальніков вул.Центральна  58 | 1,55 | 1,37 | 0,88 | 113,1 |  
 | Держказначейство вул.Центральна 93 | 2,02 | 1,51 | 0,75 | 133,8 |  
 | вул.Центральна 72 | 2,12 | 2,28 | 1,08 | 0,93 |  
 | Податкова інспекція вул.Центральна 70 | 1,3 | 1,07 | 0,82 | 121,5 |  
 | АТ Ощадбанк вул.Центральна  111 | 1,8 | 2,24 | 1,24 | 80,4 |  
 | Адреса | Діючий тариф, грн. за 1м2 | Плануємий тариф, грн. за 1м2 | Рівень  росту до діючого тарифу, раз | % відшкодування діючим тарифом планових витрат, % |  
 | Адреса | Діючий тариф, грн. за 1м2 | Плануємий тариф, грн. за 1м2 | Рівень  росту до діючого тарифу, раз | % відшкодування діючим тарифом планових витрат, % |  
 | ФОП Селевич вул.Центральна 113 | 2,13 | 3,11 | 1,46 | 68,5 |  
 | ТОВ Хвиля вул.Центральна 113 | 2,13 | 3,11 | 1,46 | 68,5 |  
 | ПП Корягін вул.Центральна 113 | 2,13 | 3,11 | 1,46 | 68,5 |  
 | ПП Щербак вул.Центральна 113 | 2,13 | 3,11 | 1,46 | 68,5 |  
 | ПП Кільчу            вул.Пушкіна 31 | 2,0 | 2,27 | 1,14 | 0,88 |  
 | КП «Якимівська      районна аптека»                вул.Пушкіна 31 | 2,0 | 2,27 | 1,14 | 0,88 |  
 | ПП НВФ            вул.Центральна 109 | 2,05 | 1,95 | 0,95 | 105,1 |  
 | КП «Якимівська       районна аптека»            вул.Центральна 83 | 1,89 | 1,94 | 1,03 | 0,97 |  
 | ПП Євченко вул.Центральна 70 | 1,30 | 1,4 | 1,08 | 0,93 |  
 | ФОП Ободовська вул.Центральна 70 | 1,30 | 1,4 | 1,08 | 0,93 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |            
                    Термін , протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб , встановлюється у кількості 15 календарних днів з дати оприлюднення інформації, за адресою вул. Комунальна, 2«а», смт Якимівка, Запорізька обл., 72503 . 
                    Контроль за дотриманням порядку доведення до відома споживачів інформації про зміну тарифів здійснюється органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством . Адміністрація ТОВ «Акімжилсервіс»   |  |